SCADENZE VERSAMENTI IMU
ACCONTO: 16 GIUGNO 2022
SALDO: 16 DICEMBRE 2022
ATTENZIONE VERIFICARE SEMPRE IL REGOLAMENTO IMU
ALIQUOTE IMU 2022
Immobili/Fattispecie | Aliquota |
Per tutte le categorie di immobili oggetto d’imposizione e non incluse nella sottostante classificazione | 0,96% |
Abitazione principale e relative pertinenze solo cat. A/1 – A/8 – A/9 (detrazione € 200,00 su abitazione principale) | 0,60% |
Terreni agricoli | 0,76% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |
Fabbricati “merce” | 0,20% |
Fabbricati ad uso produttivo categoria D (escluso D/10) | 0,96% |
Aree edificabili | 0,96% |
Valori minimi ANNO 2016 aree edificabili o dotate di potenzialità edificatoria ai fini IMU E TASI
Pagina aggiornata il 28/11/2023